Dom / Aktualności / GBT16674 DIN6291 HEX SURLTS z różnorodnymi specyfikacjami, motoryzacyjne elementy mocujące
Autor: Admin Data: May 19, 2025

GBT16674 DIN6291 HEX SURLTS z różnorodnymi specyfikacjami, motoryzacyjne elementy mocujące

Prawdziwe zdjęcia pobrane z półek w naszym magazynie: GBT16674 DIN6291 HEX SURLTS Z różnorodnymi specyfikacjami

Nazwa produktu Spec Tworzywo Stopień Obróbka powierzchniowa Grubość filmu Czas rozprysków soli Ilość zapasów (k) Opakowanie (k/box)
DIN 6921 GB/T16674.1 HEX SURL M16*90-12.9 35CRMO 12.9 Dacromet ≥8 μm 480H 69 180
DIN 6921 GB/T16674.2 Śruba kołnierza sześciokątna M8*14 35 tys 8.8 Cynk plany ≥8 μm 72H 7200 500
DIN 6921 GB/T16674.3 HEX SILLE M8*40-10,9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 200 200
DIN 6921 GB/T16674.4 HEX SILLE M8*45 35 tys 8.8 Cynk plany ≥8 μm 72H 2858 200
DIN 6921 GB/T16674.5 Śruba kołnierza sześciokątna M8*50-10,9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 686 200
DIN 6921 GB/T16674.6 HEX SURL M8*70 35 tys 8.8 Cynk plany ≥8 μm 72H 100 200
DIN 6921 GB/T16674.7 HEX SURL M8*90 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 2255 600
DIN 6921 GB/T16674.8 HEX SURL M8*90-10,9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 μm 480H 600 100
DIN 6921 GB/T16674.9 Śruba kołnierza sześciokątna M10*125 35 tys 8.8 Cynk plany ≥8 μm 72H 350 100
DIN 6921 GB/T16674.10 HEX SURL M10*14 35 tys 8.8 Cynk plany ≥8 μm 72H 1200 1200
DIN 6921 GB/T16674.11 HEX SURL M10*16-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 μm 480H 2400 1200
DIN 6921 GB/T16674.12 Śruba kołnierza sześciokątna M10*45 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 6300 700
DIN 6921 GB/T16674.13 HEX SURL M10*45-10,9 40cr 10.9 Zwykły kolor 13 635 700
DIN 6921 GB/T16674.14 HEX SURL M10*45-12.9 35CRMO 12.9 Dacromet ≥8 μm 480H 6000 600
DIN 6921 GB/T16674.15 HEX SURL M10*50-8.8 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 180 700
DIN 6921 GB/T16674.16 HEX SURL M10*55 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 4055 600
DIN 6921 GB/T16674.17 HEX SURL M10*60 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 1 716 110
DIN 6921 GB/T16674.18 HEX SURL M10*60-10.9 40cr 10.9 Czarny tlenek 10 200 600
DIN 6921 GB/T16674.19 HEX SURL M10*70-10,9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 μm 480H 1350 600
DIN 6921 GB/T16674.20 HEX SURL M10*85 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 7600 400
DIN 6921 GB/T16674.21 HEX SURC M10*90 35 tys 8.8 Cynk plany ≥8 μm 72H 400 100
DIN 6921 GB/T16674.22 HEX SURL M10*95 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 3600 400
DIN 6921 GB/T16674.23 HEX SURL M10*95-10,9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 μm 480H 314 314
DIN 6921 GB/T16674.24 HEX SURC M12*100-10,9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 μm 480H 9 170 240
DIN 6921 GB/T16674.25 HEX SURC M12*110 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 2727 240
DIN 6921 GB/T16674.26 HEX SURL M12*110-10.9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 16 100
DIN 6921 GB/T16674.27 HEX SURL M12*25 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 4663 600
DIN 6921 GB/T16674.28 HEX SURL M12*40 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 2800 400
DIN 6921 GB/T16674.29 HEX SURL M12*55-10,9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 μm 480H 6 134 400
DIN 6921 GB/T16674.30 HEX SURL M12*55-8.8 35 tys 8.8 Cynk plany ≥8 μm 72H 50 400
DIN 6921 GB/T16674.31 HEX SURL M12*70 35 tys 8.8 Cynk plany ≥8 μm 72H 3150 350
DIN 6921 GB/T16674.32 HEX SURL M12*75 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 810 300
DIN 6921 GB/T16674.33 HEX SURL M12*85 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 1774 276
DIN 6921 GB/T16674.34 HEX SURL M6*10 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 2500 4000
DIN 6921 GB/T16674.35 HEX SURL M6*16-10.9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 56 000 4000
DIN 6921 GB/T16674.36 HEX SURL M6*16-8.8 35 tys 8.8 Cynk plany ≥8 μm 72H 59 200 4000
DIN 6921 GB/T16674.37 HEX SURL M6*55 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 3600 1800
DIN 6921 GB/T16674.38 HEX SURL M14*55-10,9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 4080 240
DIN 6921 GB/T16674.39 HEX SURL M14*65-10.9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 1120 280
DIN 6921 GB/T16674.40 HEX SURL M16*100-10,9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 μm 480H 2800 140
DIN 6921 GB/T16674.41 HEX SURL M16*115-10.9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 5320 140
DIN 6921 GB/T16674.42 HEX SURL M16*125-10.9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 700 100
DIN 6921 GB/T16674.43 HEX SURL M16*150-10,9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 720 90
DIN 6921 GB/T16674.44 HEX SURL M16*180-10,9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 705 120
DIN 6921 GB/T16674.45 HEX SURL M16*200-10,9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 1565 120
DIN 6921 GB/T16674.46 HEX SURL M16*25 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 10 985 400
DIN 6921 GB/T16674.47 HEX SURL M16*265-12.9 35CRMO 12.9 Czarny tlenek 265 60
DIN 6921 GB/T16674.48 HEX SURL M16*65-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 μm 480H 1 819 60
DIN 6921 GB/T16674.49 HEX SURL M10 1.25 50-10,9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 1400 700
DIN 6921 GB/T16674.50 HEX SURL M10 1.25 90-10,9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 5600 400
DIN 6921 GB/T16674.51 HEX SURL M10 1.25 95-10.9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 1050 350
DIN 6921 GB/T16674.52 HEX SURL M12 1.25 25 35 tys 8.8 Cynk plany ≥8 μm 72H 14 600 600
DIN 6921 GB/T16674.53 HEX SURL M12 1.25 30-10,9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 1400 1200
DIN 6921 GB/T16674.54 HEX SURL M12 1.25 35-10,9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 29 730 500
DIN 6921 GB/T16674.55 HEX SURL M12 1.25 50-10,9 40cr 10.9 Czarny tlenek 50 400
DIN 6921 GB/T16674.56 HEX SURL M12 1.25 55-10,9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 6 184 500
DIN 6921 GB/T16674.57 HEX SURL M12 1.25 90-10,9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 2400 240
DIN 6921 GB/T16674.58 HEX SURL M12 1.5 55-10.9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 400 400
DIN 6921 GB/T16674.59 HEX SURL M14 1.5 35 35 tys 8.8 Cynk plany ≥8 μm 72H 8800 1200
DIN 6921 GB/T16674.60 HEX SURL M14 1.5 40-12.9 35CRMO 12.9 Fosforowane 4 205 400
DIN 6921 GB/T16674.61 HEX SILLE M14 1.5 45-10,9 40cr 10.9 Fosforowane 6000 400
DIN 6921 GB/T16674.62 Śruba kołnierza sześciokątna M14 1.5 45-12.9 35CRMO 12.9 Fosforowane 16 200 400
DIN 6921 GB/T16674.63 HEX CLANDE Bolt M14 1.5 85-12.9 35CRMO 12.9 Fosforowane 11 340 200
DIN 6921 GB/T16674.64 HEX SURL M16 1.5 100-10,9 40cr 10.9 Fosforowane 4500 100
DIN 6921 GB/T16674.65 HEX SURL M16 1.5 130-10,9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 μm 480H 119 120
DIN 6921 GB/T16674.66 HEX SURL M16 1.5 35-12.9 35CRMO 12.9 Fosforowane 100 300
DIN 6921 GB/T16674.67 HEX SURL M12 1.25 40-10,9 40cr 10.9 Trójwartościowy chromat 3 298 800
DIN 6921 GB/T16674.68 HEX SURL M14*120-10.9 40cr 10.9 Cynk plany ≥8 μm 72H 1 080 125
DIN 6921 GB/T16674.69 HEX SURL M14*190-10.9 40cr 10.9 Cynk plany
DIN 6921 GB/T16674.70 HEX SURL M14*35 35 tys 8.8 Dacromet ≥8 μm 480H 400 400
DIN 6921 GB/T16674.71 HEX SURL M14*40 35 tys 8.8 Cynk plany ≥8 μm 72H 50 300
DIN 6921 GB/T16674.72 HEX SURL M16*70-10,9 40cr 10.9 Dacromet ≥8 μm 480H 3 240 150
Autor:
Skontaktuj się z naszymi ekspertami
I uzyskaj bezpłatną konsultację!
Learn More